反擊式破碎設備簡介
反擊式破碎(sui)(sui)(sui)設備的(de)自擊設計(ji)使它克服了鄂破和(he)錐破體積大,粒形差的(de)缺(que)點,解決了反擊破鐵損耗大,生產成本(ben)高的(de)不足,自擊式破碎(sui)(sui)(sui)設備適(shi)用(yong)于(yu)剛玉(yu)、碳(tan)化硅、冶(ye)(ye)煉用(yong)礦(kuang)石,建筑用(yong)碎(sui)(sui)(sui)石、機制砂(sha)、水泥原料(liao)(liao)等各種(zhong)硬脆物(wu)料(liao)(liao)的(de)破碎(sui)(sui)(sui),其粒形好、效率高、能耗低、破碎(sui)(sui)(sui)比(bi)大的(de)優勢。在冶(ye)(ye)金、礦(kuang)山、建材、等行業為磨(mo)機提供5mm以下的(de)礦(kuang)料(liao)(liao)。
反擊式破碎設備特點
反擊(ji)式破碎(sui)設(she)備有結構設(she)簡單,采用(yong)無(wu)鍵(jian)聯接,運行平穩、可靠。 能量消耗小,產量高,破碎(sui)比大。 產品粒形好,呈立方(fang)體,堆積(ji)密度大,無(wu)過(guo)粉碎(sui)現象。
反擊式破碎機(反擊型破碎機)技術參數
型號 | Zui大進料邊長 | 生產能力 | 電動機功率 | 重量(公斤(jin)) |
PF-0607 | 100 | 10-20 | 30 | 4000 |
PF-0807 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8130 |
PF-H-1007Ⅰ | 300 | 30-50 | 37-55 | 9500 |
PF-A-1010Ⅰ | 350 | 50-80 | 55-75 | 12127 |
PF-B-1210Ⅰ | 350 | 70-120 | 110-132 | 14000 |
PF-B-1214Ⅰ | 350 | 130-180 | 132-160 | 18579 |
PF-1013 | 400 | 80-120 | 90-110 | 12000 |
PF-1315 | 500 | 160-250 | 180-260 | 19000 |
PF-1320 | 500 | 300-350 | 300-375 | 24000 |
反擊破碎機系列---PF-Ⅱ型系列反擊式破碎機
主要用途:反(fan)擊(ji)式破(po)碎機(ji)(反(fan)擊(ji)型破(po)碎機(ji))系列產品適用于破(po)碎中硬物料,如水(shui)泥廠(chang)的(de)石灰石破(po)碎,具有生產能力大(da),出料粒(li)度小的(de)優點。
型號(hao) | Zui大進料邊長 | 生產能力 | 電動機功率 | 重量(公斤) |
PF-0607Ⅱ | 100 | 5-15 | 30 | 4000 |
PF-0807Ⅱ | 300 | 10-25 | 45 | 8000 |
PF-H-1007Ⅱ | 300 | 25-45 | 55-75 | 9232 |
PF-A-1010Ⅱ | 350 | 40-60 | 75-90 | 12000 |
PF-B-1210Ⅱ | 350 | 60-100 | 110-160 | 13740 |
PF-B-1214Ⅱ | 350 | 90-150 | 132-180 | 18000 |
PF-1013Ⅱ | 400 | 80-120 | 110 | 12000 |
PF-1315Ⅱ | 500 | 160-200 | 250 | 19000 |
PF-1320Ⅱ | 500 | 250-300 | 375 | 24000 |
反擊式破碎機(反擊型破碎機)系列---PF-Ⅲ型系列反擊式破碎機
主要用(yong)途(tu):反擊式破(po)碎(sui)(sui)機(ji)(反擊型破(po)碎(sui)(sui)機(ji))適用(yong)于混凝土破(po)碎(sui)(sui),具(ju)有進料(liao)規格大,處理能力高等優點。
型號(hao) | Zui大進料邊長 | 生產能力 | 電動機功率 | 重(zhong)量(公斤) |
PF-0607Ⅲ | 100 | 15-25 | 30 | 4000 |
PF-0807Ⅲ | 300 | 25-35 | 37 | 8130 |
PF-H-1007Ⅲ | 600 | 40-60 | 55-75 | 9600 |
PF-A-1010Ⅲ | 600 | 60-100 | 55-90 | 12220 |
PF-B-1210Ⅲ | 600 | 80-150 | 110-160 | 14100 |
PF-B-1214Ⅲ | 600 | 100-180 | 132-180 | 18600 |
PF-1013Ⅲ | 600 | 100-150 | 90 | 12000 |
PF-1315Ⅲ | 650 | 200-250 | 180 | 19000 |
PF-1320Ⅲ | 650 | 300-350 | 300 | 24000 |
反擊破碎機系列---PE-Ⅴ型系列反擊式破碎機
主要用途:本系列產品,適(shi)用于(yu)破(po)碎(sui)(sui)硬(ying)物料,如玄武巖(yan)(yan)等抗壓強度高達350兆帕的(de)巖(yan)(yan)石破(po)碎(sui)(sui),其出料粒(li)度比較(jiao)小,特別(bie)適(shi)用路面石料的(de)備制。
型(xing)號 | Zui大進料邊長 | 生產能力 | 電動機功率 | 重量(公斤(jin)) |
PF-0607V | 100 | 5-10 | 30 | 4100 |
PF-0807V | 200 | 10-20 | 45 | 8250 |
PF-H-1007V | 250 | 20-40 | 55-75 | 9900 |
PF-A-1010V | 250 | 30-60 | 55-90 | 12720 |
PF-B-1310V | 300 | 60-100 | 110-160 | 14560 |
PF-B-1314V | 300 | 80-140 | 132-180 | 19410 |
PF-1013V | 250 | 60-80 | 90-110 | 12200 |
PF-1315V | 300 | 100-150 | 180-260 | 19300 |
PF-1320V | 300 | 200-250 | 300-375 | 24400 |
反擊破碎機系列---PF型系列反擊式破碎機
主(zhu)要用途:本系列(lie)產品,適用于(yu)水泥廠的單段破(po)碎(sui),進(jin)料大(da),破(po)碎(sui)比大(da),出料粒度分布寬(kuan),特別適用于(yu)立式磨機的前道(dao)破(po)碎(sui)。
型號 | Zui大進料粒度 | 生產能力(m3/h) | 電動機功率(kW) | 重量(不包括電動機) |
PF-1622 | 800 | 500-600 | 450-500 | 92000 |
PF-1822 | 1000 | 650-800 | 550-600 | 106500 |