帶式輸送機性能與用途
TD750型帶式輸送機由于輸送量大、結構簡單、維修方便、成本低、通用性強等優點,而被廣泛地應用在冶金、煤炭、交通、水電、化工等部門。TD750型帶式輸送機可輸送堆積比重為0.5~2.5噸/米3的各種(zhong)塊狀(zhuang)、粒狀(zhuang)等散狀(zhuang)物(wu)料或成件包(bao)裝品。
帶式輸送機技術參數
膠帶寬度(毫米) | 功率范圍(千瓦) | 托輥形式 | 槽開托輥 | 平行托輥 | ||||||||||||
帶速(m/s) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||
500 | 1.5~30 | Zui大輸送量(t/h) | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 | ||
650 | 1.5~40 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | |||
800 | 2.2~75 | 218 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | 118 | 147 | 184 | 236 | 289 | 350 | |||
1000 | 3~100 | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | ||||
1200 | 4~185 | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1858 | 1858 | 2202 | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 | |||
1400 | 4~185 | 891 | 1115 | 1427 | 1748 | 2528 | 2528 | 2996 | 469 | 588 | 753 | 922 | 1117 |
注(zhu):表中的(de)輸送量是在物(wu)料堆(dui)積(ji)比重λ=1.0噸/米常淥突憬?~7°,物(wu)料堆(dui)積(ji)角為30°條件下制(zhi)定(ding)的(de)