固定帶式輸送機簡介
固定帶式輸(shu)送機是一種輸(shu)送量(liang)大、運(yun)行費用低、使用范圍(wei)廣的輸(shu)送設備,
固定帶式輸送機有兩大分類形式
- 分類一#:固定帶式輸送機按支架結構:分為固定帶式輸送機和移動帶式輸送機兩種;
- 分類二#:固定帶式輸送機按輸送材料:分為有膠帶輸送機、塑料帶輸送機和鋼帶輸送機。
固定帶式輸送機使用條件
固定帶式輸送機的工作環境溫度一般在-10℃-+40℃之間,要求物料溫度不超過70℃,耐熱橡膠帶可輸送120℃以下的高溫物料,物料溫度更高時不宜采用膠帶輸送機,當固定帶式輸送機的輸送具有酸性堿性油類物質和有機溶劑等成分的物料時,固定帶式輸送機需采用耐油、耐酸堿的橡膠帶或塑料帶。
技術參數
膠帶寬度(毫米) | 功率范圍(千瓦) | 托輥形式 | 槽開托輥 | 平行托輥 | ||||||||||||
帶速(m/s) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | ||
500 | 1.5~30 | Zui大輸送量(t/h) | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 | ||
650 | 1.5~40 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | |||
800 | 2.2~75 | 218 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | 118 | 147 | 184 | 236 | 289 | 350 | |||
1000 | 3~100 | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | ||||
1200 | 4~185 | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1858 | 1858 | 2202 | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 | |||
1400 | 4~185 | 891 | 1115 | 1427 | 1748 | 2528 | 2528 | 2996 | 469 | 588 | 753 | 922 | 1117 |
注:表中(zhong)的(de)輸送量是在(zai)物料堆積比重λ=1.0噸/米常淥突憬?~7°,物料堆積角為30°條件(jian)下制定的(de)